星座適合表 (2) - 級數表 |
| 精華閱讀 | 首篇 | 上一篇 | 轉寄 | 返回上層 |
5.大吉 4.吉 3.平 2.凶 1.大凶
雙 水 山 射 天 天 處 獅 巨 雙 金 牡:男
魚 瓶 羊 手 蠍 秤 女 子 蟹 子 牛 羊 女
3 5 2 4 3 3 2 4 1 3 3 3 牡羊(3/21-4-20)
5 3 4 2 4 2 3 1 3 3 3 3 金牛(4/21-5/20)
1 5 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 雙子(5/21-6/21)
3 2 4 3 5 1 3 3 3 3 4 2 巨蟹(6/22-7/22)
4 3 3 4 1 2 2 5 3 3 3 3 獅子(7/23-8/22)
3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 3 1 處女(8/23-9/22)
2 5 2 4 3 4 3 3 1 3 3 3 天秤(9/23-10/22)
5 2 4 1 3 3 3 3 4 3 3 2 蠍子(10/23-11/21)
1 5 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 射手(11/22-12/21)
5 4 2 3 3 3 3 3 1 2 4 2 山羊(12/22-1/19)
3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 4 5 水瓶(1/20-2/18)
3 3 3 3 3 1 3 4 5 2 4 2 雙魚(2/18-3/20)
|
| 精華閱讀 | 首篇 | 上一篇 | 轉寄 | 返回上層 |
卍 台大獅子吼佛學專站 http://buddhaspace.org |